財務情報 | 広島信望愛学園 幼稚園
TOP >学園について >財務情報, 更新日:2025年9月22日, 閲覧回数:3,405 回,※表示のページは学園本部HPのページです。
| 年度 | 財産目録 | 貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動収支計算書 | 事業報告書 | 監事監査報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年度(平成28年度) | 財産目録(28年度) | 貸借対照表(28年度) | 資金収支計算書(28年度) | 事業活動収支計算書(28年度) | (学園事務所にて要閲覧申請) | 監査報告書(28年度) |
| 2017年度(平成29年度) | 財産目録(29年度) | 貸借対照表(29年度) | 資金収支計算書(29年度) | 事業活動収支計算書(29年度) | 監査報告書(29年度) | |
| 2018年度(平成30年度) | 財産目録(30年度) | 貸借対照表(30年度) | 資金収支計算書(30年度) | 事業活動収支計算書(30年度) | 監査報告書(30年度) | |
| 2019年度(平成31年度) | 財産目録(2019年度) | 貸借対照表(2019年度) | 資金収支計算書(2019年度) | 事業活動収支計算書(2019年度) | 監事監査報告書(2019年度) | 2020年度(令和2年度) | 財産目録(2020年度) | 貸借対照表(2020年度) | 資金収支計算書(2020年度) | 事業活動収支計算書(2020年度) | 監事監査報告書(2020年度) |
| 2021年度(令和3年度) | 財産目録(2021年度) | 貸借対照表(2021年度) | 資金収支計算書(2021年度) | 事業活動収支計算書(2021年度) | 事業報告書(2021年度) | 監事監査報告書(2021年度) |
| 2022年度(令和4年度) | 財産目録(2022年度) | 貸借対照表(2022年度) | 資金収支計算書(2022年度) | 事業活動収支計算書(2022年度) | 事業報告書(2022年度) | 監事監査報告書(2022年度) |
| 2023年度(令和5年度) | 財産目録(2023年度) | 貸借対照表(2023年度) | 資金収支計算書(2023年度) | 事業活動収支計算書(2023年度) | 事業報告書(2023年度) | 監事監査報告書(2023年度) |
| 2024年度(令和6年度) | 財産目録(2024年度) | 貸借対照表(2024年度) | 資金収支計算書(2024年度) | 事業活動収支計算書(2024年度) | 事業報告書(2024年度) | 監事監査報告書(2024年度) |
| 文書(ページ)情報 | |
|---|---|
| 更新日 | 2025年9月22日 |
| 閲覧回数 | 3,405 回 |
| 掲載者 | 学園本部事務局 |
| 問合せ | 部署:学園本部事務局 住所:広島市中区幟町4-42 愛宮ラサール記念館3F TEL:082-502-7350 FAX:082-502-7351 (e-mail:jimukyoku@hiroshima-shinbouai.ed.jp) |
| 募集 | 当学園及び設置幼稚園の支援について(寄附金について) |

Copyright©学校法人広島信望愛学園. All Rights Reserved. E-MAIL: